Estadística de Tamaulipas
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | 7,191 | 142 | 38 | 0 | 0 | 102 | 97 | 199 | 316 | 154 | 470 | 5 | 112 | 45 | 24 | 3 | 0 | 2 | 29 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria | 3,761 | 39 | 29 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 | 157 | 50 | 207 | 2 | 46 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Matamoros | 4,189 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 105 | 161 | 107 | 268 | 1 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Federal | Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo | 3,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 87 | 164 | 63 | 227 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Federal | Instituto Tecnológico de Reynosa | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 95 | 52 | 147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Federal | Instituto Tecnológico de Altamira | 1,422 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 44 | 28 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Mante | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 45 | 27 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |