Estadística de Veracruz

 


No. Tipo Nombre de la Institución Matrícula Licenciatura
TOTAL
Matrícula Maestría
TOTAL
Matrícula Doctorado
TOTAL
Matrícula Especialización
TOTAL
Matrícula TSU
TOTAL
NO Docentes
Hombres
NO Docentes
Mujeres
NO Docentes
TOTAL
Docentes
Hombres
Docentes
Mujeres
Docentes
TOTAL
Programas con
PNPC
Matrícula en
PNPC
Perfil deseable SNI I SNI II SNI III SNI Candidato SNI
TOTAL
Cuerpos
Académicos en
Formación
Cuerpos
Académicos en
Consolidación
Cuerpos
Académicos
Consolidados
Cuerpos
Académicos
TOTAL
1 Federal Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Orizaba 0 0 0 0 0 14 7 21 33 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Federal Instituto Tecnológico de Cerro Azul 3,037 0 0 0 0 32 29 61 66 47 113 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Federal Instituto Tecnológico de Minatitlán 4,289 7 0 0 0 58 66 124 140 110 250 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Federal Instituto Tecnológico de Orizaba 5,708 171 28 0 0 86 79 165 221 118 339 6 199 45 14 1 0 4 19 4 4 3 11
5 Federal Instituto Tecnológico de Veracruz 5,387 67 27 0 0 108 98 206 232 95 327 2 80 31 9 6 2 5 22 3 4 1 8
6 Federal Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván 982 0 0 0 0 20 20 40 42 22 64 0 0 10 1 0 0 2 3 3 0 0 3
7 Federal Instituto Tecnológico de Boca del Río 2,223 70 7 0 97 28 40 68 113 66 179 3 77 9 4 1 0 3 8 0 0 2 2
8 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Acayúcan 4,098 0 0 0 0 75 67 142 50 33 83 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1
9 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 2,155 0 0 0 0 18 19 37 42 45 87 0 0 7 0 0 0 0 0 3 1 0 4
10 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 3,025 0 0 0 0 40 51 91 56 36 92 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 7,060 0 0 0 0 75 81 156 108 114 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 2,207 0 0 0 0 40 36 76 64 25 89 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 2,724 0 0 0 0 41 47 88 49 39 88 0 0 15 1 0 0 1 2 7 0 0 7
14 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 2,024 0 0 0 0 115 75 190 68 36 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Misantla 2,429 136 0 0 0 51 42 93 61 27 88 2 136 13 1 0 0 0 1 4 0 0 4
16 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 1,951 0 0 0 0 61 43 104 41 37 78 0 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 3
17 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Perote 1,207 0 0 0 0 81 42 123 45 13 58 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 5,616 45 0 20 0 50 36 86 70 30 100 2 51 14 0 0 0 2 2 3 0 0 3
19 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 2,635 0 0 0 0 38 52 90 66 37 103 0 0 25 1 0 0 2 3 6 0 0 6
20 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 2,250 30 0 0 0 27 27 54 62 35 97 1 19 11 1 0 0 0 1 4 0 0 4
21 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 3,882 31 0 0 0 67 51 118 56 62 118 1 21 26 1 0 0 5 6 8 0 0 8
22 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 6,791 11 0 0 0 49 45 94 86 64 150 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 2,202 0 0 0 0 75 43 118 51 30 81 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
24 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 453 0 0 0 0 47 27 74 22 12 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 1,289 0 0 0 0 16 15 31 36 17 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 717 0 0 0 0 21 14 35 23 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 1,055 0 0 0 0 55 37 92 28 13 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Descentralizado Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 1,015 0 0 0 0 29 31 60 20 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. Tipo Nombre de la Institución Matrícula Licenciatura
TOTAL
Matrícula Maestría
TOTAL
Matrícula Doctorado
TOTAL
Matrícula Especialización
TOTAL
Matrícula TSU
TOTAL
NO Docentes
Hombres
NO Docentes
Mujeres
NO Docentes
TOTAL
Docentes
Hombres
Docentes
Mujeres
Docentes
TOTAL
Programas con
PNPC
Matrícula en
PNPC
Perfil deseable SNI I SNI II SNI III SNI Candidato SNI
TOTAL
Cuerpos
Académicos en
Formación
Cuerpos
Académicos en
Consolidación
Cuerpos
Académicos
Consolidados
Cuerpos
Académicos
TOTAL