Estadística de Campeche
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Campeche | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 | 92 | 26 | 118 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Chiná | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 45 | 19 | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Lerma | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 39 | 43 | 25 | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | 1,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 78 | 56 | 23 | 79 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 24 | 26 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 63 | 44 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |