Estadística de Chihuahua
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 34 | 34 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 6,940 | 85 | 19 | 0 | 0 | 86 | 68 | 154 | 221 | 136 | 357 | 2 | 56 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 84 | 53 | 137 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Federal | Instituto Tecnológico de Chihuahua | 4,660 | 101 | 1 | 0 | 0 | 76 | 71 | 147 | 207 | 101 | 308 | 2 | 28 | 41 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Federal | Instituto Tecnológico de Chihuahua II | 3,405 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | 82 | 117 | 88 | 205 | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Federal | Instituto Tecnológico de Delicias | 1,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 44 | 64 | 43 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | 39 | 30 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Federal | Instituto Tecnológico de Parral | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 47 | 104 | 122 | 60 | 182 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31 | 80 | 63 | 33 | 96 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |